Характеристика | Ед. изм. | Типоразмер | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
125 | 187 | 250 | 375 | Торец | ||
Температура полезного объёма при температуре окружающего воздуха +25°С и относительной влажности 60% | °С | +1 – +7 | ||||
Габаритные размеры: | мм | |||||
длина без учета боковин | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | 2100 | |
длина с боковинами | 1320 | 1945 | 2570 | 3820 | 2170 | |
ширина без учета боковин | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | |
ширина с боковинами | ||||||
высота без учета боковин | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | |
высота с боковинами | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | |
Глубина выкладки: | мм | |||||
основная полка | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | |
дополнительные полки | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Площадь загрузки | м² | 4,7 | 7,1 | 9,5 | 14,3 | 8 |
Объём загрузки | м³ | 1,8 | 2,7 | 3,5 | 5,3 | 3,0 |
Нагрузка на полки | кг/м² | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Холодопроизводительность | Вт |
650 (700) |
1000 (1100) |
1400 (1500) |
2000 (2200) |
1200 (1300) |
Электроэнергия, потребляемая за сутки | кВт/ч | 1,30 | 2,40 | 2,59 | 3,89 | 2,40 |
Потребляемая мощность | Вт | 50 | 100 | 110 | 160 | 100 |
Максимальный ток | А | 0,23 | 0,46 | 0,50 | 0,73 | 0,46 |
Мощность ТЭНа оттайки | Вт | - | ||||
Электропитание (номинальное напряжение - частота) | В - Гц | 220 - 50 | ||||
Степень защиты электрооборудования | код | IP 20 | ||||
Устройство управления | тип | Электронный контроллер | ||||
Хладагент | тип | R134A, R404A, R455A | ||||
Уровень шума | Дб | Ниже 69 | ||||
Габаритные размеры в упаковке: | мм | |||||
длина | 1500 | 2125 | 2750 | 4000 | 2260 | |
ширина | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | |
высота |
2200 (2400) |
2200 (2400) |
2200 (2400) |
2200 (2400) |
2200 (2400) |
|
Вес без упаковки | кг | 200 | 270 | 335 | 490 | 290 |
Вес в упаковке | кг | 205 | 280 | 345 | 505 | 300 |